曲阜夫子学校教师面试通过人员名单 | 序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 序号 | 姓名 | 性别 | 科目 | 1 | 武繁 | 女 | 高中地理 | 31 | 田晨 | 女 | 小学语文 | 61 | 冯强 | 男 | 初中物理 | 2 | 袁甲 | 男 | 高中地理 | 32 | 刘齐齐 | 女 | 小学语文 | 62 | 高骏 | 男 | 初中物理 | 3 | 刘哲 | 女 | 高中化学 | 33 | 孔娇 | 女 | 小学语文 | 63 | 任本祥 | 男 | 初中物理 | 4 | 王丹 | 女 | 高中历史 | 34 | 刘艳茹 | 女 | 小学语文 | 64 | 李苓 | 女 | 初中英语 | 5 | 赵春燕 | 女 | 高中生物 | 35 | 杨雪 | 女 | 小学数学 | 65 | 崔佳敏 | 女 | 初中英语 | 6 | 李欢 | 女 | 高中生物 | 36 | 段超群 | 男 | 小学数学 | 66 | 牛晓凤 | 女 | 初中语文 | 7 | 晁华 | 女 | 高中生物 | 37 | 宋哲 | 女 | 小学数学 | 67 | 杨克玉 | 男 | 初中语文 | 8 | 王盈盈 | 女 | 高中生物 | 38 | 聂景兰 | 女 | 小学数学 | 68 | 朱建军 | 男 | 初中语文 | 9 | 孔祥锋 | 男 | 高中数学 | 39 | 张金梦 | 女 | 小学英语 | 69 | 蓝文慧 | 女 | 初中政治 | 10 | 张士东 | 男 | 高中数学 | 40 | 刘成凤 | 女 | 小学英语 | 70 | 高爽 | 女 | 初中政治 | 11 | 杨红艳 | 女 | 高中数学 | 41 | 徐长成 | 男 | 小学体育 | 71 | 李亚飞 | 男 | 初中体育 | 12 | 赵 婷 | 女 | 高中物理 | 42 | 颜晓红 | 女 | 初中(转小学)体育 | 72 | 杨承乾 | 男 | 初中体育 | 13 | 黄新玉 | 女 | 高中英语 | 43 | 谢天添 | 女 | 小学音乐 | 73 | 王滕 | 男 | 初中体育 | 14 | 崔宗念 | 男 | 高中语文 | 44 | 蒋君 | 女 | 小学美术 | 74 | 孔浩 | 女 | 初中音乐 | 15 | 薛善蒙 | 男 | 高中语文 | 45 | 宁昭文 | 男 | 小学美术 | 75 | 谢培培 | 女 | 初中美术 | 16 | 张磊 | 男 | 高中政治 | 46 | 潘婷 |
| 小学美术 | 76 | 刘春君 |
| 初中美术 | 17 | 马文鑫 | 女 | 高中政治 | 47 | 孔姣 | 女 | 信息技术 | 77 | 马新村 | 男 | 信息技术 | 18 | 赵霞 | 女 | 高中政治 | 48 | 刘艳 | 女 | 初中地理 | 78 | 高富利 | 女 | 高中政治 | 19 | 滕锐 | 女 | 高中美术 | 49 | 张鹏 | 男 | 初中化学 |
|
|
|
| 20 | 冯飞飞 | 男 | 高中音乐 | 50 | 付春霞 | 女 | 初中化学 |
|
|
|
| 21 | 崔思佳 | 男 | 高中体育 | 51 | 孔静 | 女 | 初中历史 |
|
|
|
| 22 | 包晓凡 | 男 | 高中体育 | 52 | 丰莹 | 女 | 初中历史 |
|
|
|
| 23 | 赵文 | 女 | 小学语文 | 53 | 陈娟 | 女 | 初中历史 |
|
|
|
| 24 | 桂超 | 男 | 小学语文 | 54 | 闫婷婷 | 女 | 初中生物 |
|
|
|
| 25 | 李丽 | 女 | 小学语文 | 55 | 魏杰 | 男 | 初中生物 |
|
|
|
| 26 | 王雪 | 女 | 小学语文 | 56 | 孔祥亮 | 男 | 初中数学 |
|
|
|
| 27 | 李灿灿 | 女 | 小学英语 | 57 | 胡海燕 | 女 | 初中数学 |
|
|
|
| 28 | 陈菲菲 | 女 | 小学语文 | 58 | 刘茜 | 女 | 初中数学 |
|
|
|
| 29 | 王芳 | 女 | 小学语文 | 59 | 朱迎训 | 女 | 初中数学 |
|
|
|
| 30 | 孔君 | 女 | 小学语文 | 60 | 辛复栋 | 男 | 初中数学 |
|
|
|
|
现以下各学部、学科教师还需补录,如有意向请投简历至qffzxx@126.com
曲阜夫子学校-九巨龙学校需补录岗位 |
| 补录人数 | 补录人数 | 补录人数 | 学科 | 小学 | 初中 | 高中 | 地理 | 0 | 1 |
| 化学 | 0 |
| 1 | 历史 | 0 | 2 | 1 | 生物 | 0 | 0 |
| 数学 | 4 | 4 | 1 | 物理 | 0 | 1 | 1 | 英语 | 1 | 1 | 1 | 语文 | 2 | 3 | 2 | 政治 | 0 | 0 |
| 社品 | 1 |
|
| 科学 | 1 |
|
| 国学 | 1 |
|
| 信息 | 0 |
| 1 | 美术 | 0 |
|
| 体育 | 0 |
|
| 音乐 | 2 |
|
| 合计 | 12 | 12 | 8 |
|